EUROM Force 2070 Nat- en Droogzuiger 2000 Watt - 70 liter vs MODERN LIFE WL70-80 Nat- en droogzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 136,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | EUROM Force 2070 Nat- en Droogzuiger 2000 Watt - 70 liter | MODERN LIFE WL70-80 Nat- en droogzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 70 l | 80 l |
| Snoerlengte | 1.20 m | 5 m |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| EAN | 8713415161342 | 8713415161373 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 16.134.2 | 89H002114356P |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 2000 W | 3000 W |
| Verpakkingsgewicht | 23.80 kg | 26.80 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | Tapijt zuigmond, waterzuigmond, borstelmondstuk, kierenzuiger, zuigslang, zuigbuis, stoffen filter | Ketelzuiger 2 buizen slang zuigmond kierenzuiger plumeax |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | gebruikersfouten |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Euromac bv | Euromac bv |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| As opzuigend | Ja | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | 57.30 cm | 57.30 cm |
| Product hoogte | 89 cm | 99 cm |
| Product lengte | 58.50 cm | 58.50 cm |
| Stofklasse | Geen classificatie | — |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Zonder zak | Met of zonder zak |
| Vacuüm | 200 | 20 |
| Verpakking breedte | 50 cm | 500 mm |
| Verpakking hoogte | 50 cm | 500 mm |
| Verpakking lengte | 100 cm | 1000 mm |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Voltage | 230 V | — |
| Water opzuigend | Ja | Ja |
| Zuigkracht | 0 mbar | 3000 V |
| EAN | ||
| EAN | 8713415161342 | 8713415161373 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 340,00Korting-3%Was € 350,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Quofi
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 476,00- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Quofi
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | EUROM Force 2070 Nat- en Droogzuiger 2000 Watt - 70 liter | MODERN LIFE WL70-80 Nat- en droogzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 340,00Beste | € 476,00 |
| Hoogste prijs | € 340,00 | € 476,00 |
| Prijsverschil | € 136,00 (EUROM Force 2070 Nat- en Droogzuiger 2000 Watt - 70 liter is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 340,00★ | € 476,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
EUROM Force 2070 Nat- en Droogzuiger 2000 Watt - 70 liter vs MODERN LIFE WL70-80 Nat- en droogzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de EUROM Force 2070 Nat- en Droogzuiger 2000 Watt - 70 liter en de MODERN LIFE WL70-80 Nat- en droogzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 136,00. De EUROM Force 2070 Nat- en Droogzuiger 2000 Watt - 70 liter is momenteel de voordeligste optie.

