eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop - 8.000 Pa zuigkracht - Dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie - Herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding - Alles-in-één station voor dagelijks onderhoud vs 28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc.
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop - 8.000 Pa zuigkracht - Dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie - Herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding - Alles-in-één station voor dagelijks onderhoud
€ 494,00
Bekijk dealvs
€ 460,90 verschil

28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc.
€ 33,10
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop - 8.000 Pa zuigkracht - Dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie - Herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding - Alles-in-één station voor dagelijks onderhoud | 28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc. |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 8000 mbar | — |
| Airwatts | 997 | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Vuildetectie | Nee | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Hepa luchtfilter | HEPA 11 | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — |
| Type gebiedsafbakening | Via app | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.50 l | — |
| Instelbaar tijdschema | Nee | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| Bumper | Ja | — |
| Vorm | Rond | — |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Leegt automatisch | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 180 minuten | — |
| Oplaadtijd | 4 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Lithium | — |
| Voltage | 230 V | — |
| Geluidsniveau | 64 dB | — |
| Vermogen | 8000 Newton meter | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | — |
| Product breedte | 34.70 cm | — |
| Product hoogte | 11.30 cm | — |
| Product lengte | 32.50 cm | — |
| Product gewicht | 11.98 kg | — |
| Verpakking breedte | 42 cm | — |
| Verpakking hoogte | 38 cm | — |
| Verpakking lengte | 48.60 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 15.00 kg | — |
| Dockingstation breedte | 48 | — |
| Dockingstation hoogte | 46 | — |
| Dockingstation lengte | 36.6 | — |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Reinigingsstation | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x eufy X10 Pro Omni robot-stofzuiger 1 x Oplaad-station met Self-Empty-Station en water-ververser 1 x stof-zak 1 x stroom-adapter 1 x Stroomkabel 1 x QuickStartGuide 1 x Safety-book | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | Eufy | — |
| Model | X10 Pro Omni | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | T2351G11 | — |
| EAN | 0194644178093 | — |
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Anker Innovations | — |
| EAN | ||
| EAN | 0194644178093 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 494,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- Startbuy.eu
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 33,10- Levering
- Uiterlijk 14 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 14 aug in huis
- Verkoper
- Hartenwens Winkel
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop - 8.000 Pa zuigkracht - Dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie - Herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding - Alles-in-één station voor dagelijks onderhoud | 28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc. |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 494,00 | € 33,10Beste |
| Hoogste prijs | € 699,00 | € 33,10 |
| Prijsverschil | € 460,90 (28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc. is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 494,00 | € 33,10★ |
| Coolblue | € 699,00 | — |
| MediaMarkt | € 699,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop - 8.000 Pa zuigkracht - Dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie - Herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding - Alles-in-één station voor dagelijks onderhoud vs 28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc.: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de eufy X10 Pro Omni Robot Stofzuiger en Mop - 8.000 Pa zuigkracht - Dubbele dweilpads met 12 mm auto-lift en tapijtdetectie - Herkent 100+ objecten voor obstakelvermijding - Alles-in-één station voor dagelijks onderhoud en de 28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc.? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 460,90. De 28-Pack Vervangende Accessoires voor Eufy X10 Pro Omni Robotstofzuiger,2 Hoofdborstel,6 Zijborstels,4 Hepa-filters,6 Stofzakken,8 Dweilpads etc. is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →