eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie vs eufy Clean S1 Pro Robotstofzuiger + Vervangingssets All-in-One Station met dweilfunctie - Robot Vacuum -- 8.000 Pa Zuigkracht, Slimme Obstakelvermijding, Multi-Level Mapping, Automatische dweilterugtrekking, Perfect voor dierenharen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie
€ 699,00
Bekijk dealvs
€ 70,00 verschil

eufy Clean S1 Pro Robotstofzuiger + Vervangingssets All-in-One Station met dweilfunctie - Robot Vacuum -- 8.000 Pa Zuigkracht, Slimme Obstakelvermijding, Multi-Level Mapping, Automatische dweilterugtrekking, Perfect voor dierenharen
€ 769,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie | eufy Clean S1 Pro Robotstofzuiger + Vervangingssets All-in-One Station met dweilfunctie - Robot Vacuum -- 8.000 Pa Zuigkracht, Slimme Obstakelvermijding, Multi-Level Mapping, Automatische dweilterugtrekking, Perfect voor dierenharen |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 8000 mbar | 8000 mbar |
| Airwatts | 5 | 623.4 |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Automatisch optillen van dweil (bij tapijt) |
| Aanbevolen voor type vloer |
| Alle vloertypen |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode |
|
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Afgronddetectie | Nee | Nee |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 1 l | 1 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Nee | Nee |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Vierkant | Vierkant |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 90 minuten | 180 minuten |
| Oplaadtijd | 90 minuten | 180 minuten |
| Accu/batterij technologie | Lithium | Lithium |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Geluidsniveau | 40 dB | 60 dB |
| Vermogen | 500 W | 500 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart |
|
| Product breedte | 30 cm | 32.50 cm |
| Product hoogte | 9 cm | 9.60 cm |
| Product lengte | 30 cm | 34.70 cm |
| Product gewicht | 3 kg | 5.14 kg |
| Verpakking breedte | 43 cm | 43 cm |
| Verpakking hoogte | 74 cm | 74 cm |
| Verpakking lengte | 52 cm | 52 cm |
| Verpakkingsgewicht | 19 kg | 0.02 kg |
| Dockingstation breedte | 43 | 383 |
| Dockingstation hoogte | 73.8 | 670 |
| Dockingstation lengte | 51.7 | 467 |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Reinigingsstation | Reinigingsstation |
| Verpakkingsinhoud | eufy S1 Pro Robotstofzuiger en All-in-One station met dweilfunctie | What's in box: 1. 1 x Robotic vacuum cleaner 1 x Omni Station(include dust bag); 1 x Quick Start Guide ; 1 x Safety document." 2. eufy S1 Series - Half-year accessory package (1 x Rolling Brush + Guard, 4 x High-performance filter, 2 x side-brush (set of 2), 2 x Rolling Mop, 1 x Dirty water reservoir + 6 x dust-bag) |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard fabrieksgarantie | Standaard fabrieksgarantie |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Productgegevens | ||
| Merk | Eufy | Eufy |
| Model | S1 Pro | S1 Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 000 | T2080GA1 |
| EAN | 0194644126162 | 8719925783814 |
| Introductiejaar | 2023 | 2024 |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Anker Innovations | Anker Innovations |
| EAN | ||
| EAN | 0194644126162 | 8719925783814 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- Anker Direct
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 769,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- Startbuy.eu
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie | eufy Clean S1 Pro Robotstofzuiger + Vervangingssets All-in-One Station met dweilfunctie - Robot Vacuum -- 8.000 Pa Zuigkracht, Slimme Obstakelvermijding, Multi-Level Mapping, Automatische dweilterugtrekking, Perfect voor dierenharen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,00Beste | € 769,00 |
| Hoogste prijs | € 1.199,00 | € 769,00 |
| Prijsverschil | € 70,00 (eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,00★ | € 769,00 |
| Coolblue | € 1.199,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie vs eufy Clean S1 Pro Robotstofzuiger + Vervangingssets All-in-One Station met dweilfunctie - Robot Vacuum -- 8.000 Pa Zuigkracht, Slimme Obstakelvermijding, Multi-Level Mapping, Automatische dweilterugtrekking, Perfect voor dierenharen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie en de eufy Clean S1 Pro Robotstofzuiger + Vervangingssets All-in-One Station met dweilfunctie - Robot Vacuum -- 8.000 Pa Zuigkracht, Slimme Obstakelvermijding, Multi-Level Mapping, Automatische dweilterugtrekking, Perfect voor dierenharen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 70,00. De eufy S1 Pro robotstofzuiger met alles-in-1 station en dweilfunctie - Zelfreinigend met ALWAYS CLEAN MOP™ & Eco Clean Ozon™ - 8.000Pa zuigkracht - Automatische moplift - Intelligente obstakeldetectie is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →