ECOVACS - DEEBOT X8 Pro omni - Stofzuig en dweilrobot (zwart) - 18.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS - DEEBOT X8 Pro omni - Stofzuig en dweilrobot (zwart) - 18.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 699,00
Bekijk dealvs
€ 674,01 verschil

Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen
€ 24,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS - DEEBOT X8 Pro omni - Stofzuig en dweilrobot (zwart) - 18.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 18000 mbar | — |
| Airwatts | 18.000 | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — |
| Aanbevolen voor type vloer |
| — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Vuildetectie | Ja | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Hepa luchtfilter | HEPA 10 | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode |
| — |
| Schoonmaakroute | Willekeurig | — |
| Type gebiedsafbakening |
| — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.60 l | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Afstandsbediening | Nee | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — |
| Inclusief stootrand | Ja | — |
| Bumper | Ja | — |
| Vorm | Rond | — |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Leegt automatisch | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 145 minuten | — |
| Oplaadtijd | 4.3 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 14.4 V | — |
| Geluidsniveau | 65 dB | — |
| Vermogen | 80 W | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | — |
| Product breedte | 35.20 cm | — |
| Product hoogte | 9.80 cm | — |
| Product lengte | 35.30 cm | — |
| Product gewicht | 13.30 kg | — |
| Verpakking breedte | 38.50 cm | — |
| Verpakking hoogte | 40.40 cm | — |
| Verpakking lengte | 59.30 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 17.90 kg | — |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | — |
| Verpakkingsinhoud | "DEEBOT*1 (with Filter *1, Main Brush *1, Mop Roller*1) OMNI station*1 (with Dust Bag *1, Watertank *2) Power cord*1 Side brush*1 User Manual*1 Quick guide*1" | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | Ecovacs | — |
| Model | Deebot X8 Pro Omni | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DEX56-12EC | — |
| EAN | 6970135035557 | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Februari | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | V2FUTURE | Dongguan Huixinda Technology Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 6970135035557 | 8721302923133 |
| Productinformatie | ||
| Model | — | Ecovacs Deebot T30C Pro Omni | Ecovacs Deebot T50 Max Pro | Ecovacs Deebot T50 Omni | Ecovacs Deebot T50 Pro Omni | Ecovacs Deebot T80 Omni | Ecovacs Deebot X8 Pro Omni | Ecovacs Deebot X9 PRO |
| EAN | — | 8721302923133 |
| Verpakkingsinhoud | — | 10 stofzuigerzakken |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | — | 10 |
| Aantal stuks in verpakking | — | 10 stuk(s) |
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Geschikt voor merk | — | Ecovacs |
| Geschikt voor stofzuigermodel | — | Overig |
| Geschikt voor type stofzuiger | — | Robotstofzuiger |
| Product breedte | — | 12 cm |
| Product hoogte | — | 19 cm |
| Product lengte | — | 12 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | — | Accessoireset |
| Universeel toepasbaar | — | Nee |
| Vaatwasser veilig | — | Nee |
| Wasbaar | — | Nee |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 13 aug in huis
- Verkoper
- Dealweb
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 24,99- Levering
- Uiterlijk 13 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 13 aug in huis
- Verkoper
- Jouw Droom
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS - DEEBOT X8 Pro omni - Stofzuig en dweilrobot (zwart) - 18.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,00 | € 24,99Beste |
| Hoogste prijs | € 699,00 | € 24,99 |
| Prijsverschil | € 674,01 (Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,00 | € 24,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS - DEEBOT X8 Pro omni - Stofzuig en dweilrobot (zwart) - 18.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS - DEEBOT X8 Pro omni - Stofzuig en dweilrobot (zwart) - 18.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen en de Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 674,01. De Stofzuigerzak gescht voor Ecovacs Deebot X8/X9 PRO Omni/T50 Pro Omni/T50 Max Pro/T50 Omni/T80/T30C robotstofzuiger,actieve koolstofzak accessoires,10 stuks 3L capaciteit stofzuigerzakken,reserveonderdelen is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →