ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit vs ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 205,71 verschil

ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 804,71
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit | ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 25000 mbar | 18500 mbar |
| Dweilfunctie |
| Geen dweilfunctie |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | M-klasse | Geen HEPA-filter |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode |
| Laser |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app |
|
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.60 l | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Geen platform | Geen platform |
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 4 cm | 1.80 cm |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 185 minuten | 175 minuten |
| Oplaadtijd | 3.5 uur | 4 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium |
| Voltage | 220 V | 240 V |
| Geluidsniveau | 63 dB | 65 dB |
| Vermogen | 0 W | 18500 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Product breedte | 47.70 cm | 59 cm |
| Product hoogte | 53.30 cm | 40.50 cm |
| Product lengte | 35.27 cm | 81 cm |
| Verpakking breedte | 37.80 cm | 59 cm |
| Verpakking hoogte | 40.50 cm | 41 cm |
| Verpakking lengte | 59 cm | 38 cm |
| Verpakkingsgewicht | 15.31 kg | 17.02 kg |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation |
|
| Verpakkingsinhoud | Robot, OMNI Cyclone Station, OMNI Cyclone Station, Gebruikershandleiding, Dweilpadhouder, Wasbare dweilpad, Zijborstel, Hoofdborstel & Hoofdborstelkap, Filter, Stofzak, Schoonwatertank, Vuilwatertank, | Stofzuig- en dweilrobot met automatisch leegstation |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | T50 PRO OMNI Gen3 | Deebot T50 Max Pro Omni Gen 2 |
| EAN | 0783296427743 | 6970135037483 |
| Introductiejaar | 2026 | — |
| Introductiemaand | Mei | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DEEBOT T50 Max Pro Omni |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | Engels | Duits |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Ecovacs Robotics Co., Ltd. | Ecovacs Robotics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 0783296427743 | 6970135037483 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- ECOVACS Online Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 804,71- Levering
- Uiterlijk 13 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 13 aug in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit | ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00Beste | € 804,71 |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 804,71 |
| Prijsverschil | € 205,71 (ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00★ | € 804,71 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit vs ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit en de ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 205,71. De ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robotstofzuiger met Dweilfunctie - 25.000Pa - 8.1 cm Ultradun - ZeroTangle 3.0 - TruEdge 2.0 Randreiniging - AIVI 3D 3.0 Obstakelvermijding - 75°C Heetwater-Wit is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →