ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 378,99
Bekijk dealvs
€ 29,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | Deebot T50 Omni Gen 2 | Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit |
| Kleur | Wit | Wit |
| Geluidsniveau | 63 dB | 63 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.20 l | 3 l |
| Hepa luchtfilter | HEPA 10 | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | 175 minuten | 170 minuten |
| Oplaadtijd | 3.25 minuten | 3.7 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 240 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 15.56 kg | 15.20 kg |
| EAN | 6970135037445 | 6979463770543 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DDX57-3 | DEEBOT T50 OMNI GEN3 WHITE |
| Product gewicht | 3.70 kg | 3.44 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | — |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie |
| Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode |
| Laser |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — |
| Vuildetectie | Ja | — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | Stofzuig- en dweilrobot met automatisch leegstation | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ECOVACS Europe GmbH | ECOVACS Europe GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | Harde vloeren |
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 9 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Product breedte | 35.20 cm | 35.20 cm |
| Product hoogte | 8.10 cm | 8.10 cm |
| Product lengte | 35.10 cm | 35.10 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 35 W | 75 W |
| Verpakking breedte | 59 cm | 37.80 cm |
| Verpakking hoogte | 40.50 cm | 40.50 cm |
| Verpakking lengte | 38 cm | 59 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6970135037445 | 6979463770543 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 357,90Hoge korting-19%Was € 439,99 · Bespaar € 82,09
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 349,00- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- onquality
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 378,99 | € 349,00Beste |
| Hoogste prijs | € 378,99 | € 349,00 |
| Prijsverschil | € 29,99 (Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 378,99 | € 349,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen en de Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 29,99. De Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit is momenteel de voordeligste optie.
