ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 804,71
Bekijk dealvs
€ 455,71 verschil

ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 349,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | — | 200 mbar |
| Airwatts | — | 20000 |
| Dweilfunctie | — |
|
| Aanbevolen voor type vloer | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Vuildetectie | — | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Ronddraaiende middenborstels | — | Ja |
| Zijborstel | — | Ja |
| Hepa luchtfilter | — | HEPA 10 |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | — |
|
| Schoonmaakroute | — | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | — |
|
| Afgronddetectie | — | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | Nee |
| Automatisch opladen | — | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 2.60 l |
| Instelbaar tijdschema | — | Ja |
| Automatisch hervatten | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Smart Home Platform | — |
|
| Afstandsbediening | — | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | — | Ja |
| Maximale drempelhoogte | — | 2 cm |
| Inclusief stootrand | — | Ja |
| Bumper | — | Ja |
| Vorm | — | Rond |
| Functies reinigingsstation | — |
|
| Leegt automatisch | — | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | — | 180 minuten |
| Oplaadtijd | — | 60 minuten |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 14.4 V |
| Geluidsniveau | — | 65 dB |
| Vermogen | — | 1200 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | — | Wit |
| Product breedte | — | 55 cm |
| Product hoogte | — | 39 cm |
| Product lengte | — | 35 cm |
| Product gewicht | — | 11.30 kg |
| Verpakking breedte | — | 59 cm |
| Verpakking hoogte | — | 38 cm |
| Verpakking lengte | — | 40.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 15.80 kg |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | — | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | — | "DEEBOT* 1 OMNI station*1 Station Pad*1 Power cord*1 User Manual*1 Mopping pad plate*2 Washable Mopping Pad*2 Side brush*1 Rubber Main Brush&Main Brush Cover* 1 Filter*1" |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| Aanvullende garanties | — | Geen aanvullende garanties opgegeven. |
| Aftersales Service(s) | — | Geen aanvullende aftersales-diensten opgegeven. |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | — | Ecovacs |
| Model | — | Deebot T30C Gen 2 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | T30C |
| EAN | — | 6970135037506 |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | April |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Taal handleiding | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Ecovacs Robotics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | — | 6970135037506 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 349,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen | ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 804,71 | € 349,00Beste |
| Hoogste prijs | € 804,71 | € 349,00 |
| Prijsverschil | € 455,71 (ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 804,71 | € 349,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen vs ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS - DEEBOT T50 Max Pro Omni Gen 2 - Stofzuig- en dweilrobot - 18.500 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen en de ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 455,71. De ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →