ECOVACS DEEBOT T30C Pro Omni GEN 2 robotstofzuiger met dweilfunctie, 15.400 Pa zuigkracht, automatisch leegstation, drogen met warme lucht, 200 min batterijduur, ideaal voor dierenharen en tapijten (T30C PRO-iteratie) vs ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS DEEBOT T30C Pro Omni GEN 2 robotstofzuiger met dweilfunctie, 15.400 Pa zuigkracht, automatisch leegstation, drogen met warme lucht, 200 min batterijduur, ideaal voor dierenharen en tapijten (T30C PRO-iteratie)
€ 485,02
Bekijk dealvs
€ 136,02 verschil

ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 349,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS DEEBOT T30C Pro Omni GEN 2 robotstofzuiger met dweilfunctie, 15.400 Pa zuigkracht, automatisch leegstation, drogen met warme lucht, 200 min batterijduur, ideaal voor dierenharen en tapijten (T30C PRO-iteratie) | ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Dweilfunctie | Vochtige doek (zelf bevestigen) |
|
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Vuildetectie | Nee | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 10 |
| Zuigkracht | — | 200 mbar |
| Airwatts | — | 20000 |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app |
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 4 l | 2.60 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Geen platform |
|
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Nee | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Bumper | Nee | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Geluidsniveau | 70 dB | 65 dB |
| Batterij duur | — | 180 minuten |
| Oplaadtijd | — | 60 minuten |
| Vermogen | — | 1200 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | wit | Wit |
| Product breedte | — | 55 cm |
| Product hoogte | — | 39 cm |
| Product lengte | — | 35 cm |
| Product gewicht | — | 11.30 kg |
| Verpakking breedte | — | 59 cm |
| Verpakking hoogte | — | 38 cm |
| Verpakking lengte | — | 40.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 15.80 kg |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | Ja | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | — | "DEEBOT* 1 OMNI station*1 Station Pad*1 Power cord*1 User Manual*1 Mopping pad plate*2 Washable Mopping Pad*2 Side brush*1 Rubber Main Brush&Main Brush Cover* 1 Filter*1" |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| Aanvullende garanties | — | Geen aanvullende garanties opgegeven. |
| Aftersales Service(s) | — | Geen aanvullende aftersales-diensten opgegeven. |
| Productgegevens | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | T30C Omni Gen2 | Deebot T30C Gen 2 |
| EAN | 6970135037476 | 6970135037506 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | T30C |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | April |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Ecovacs Robotics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 6970135037476 | 6970135037506 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 349,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS DEEBOT T30C Pro Omni GEN 2 robotstofzuiger met dweilfunctie, 15.400 Pa zuigkracht, automatisch leegstation, drogen met warme lucht, 200 min batterijduur, ideaal voor dierenharen en tapijten (T30C PRO-iteratie) | ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 485,02 | € 349,00Beste |
| Hoogste prijs | € 485,02 | € 349,00 |
| Prijsverschil | € 136,02 (ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | JoyBuy | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 349,00 |
| joybuy | € 485,02 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS DEEBOT T30C Pro Omni GEN 2 robotstofzuiger met dweilfunctie, 15.400 Pa zuigkracht, automatisch leegstation, drogen met warme lucht, 200 min batterijduur, ideaal voor dierenharen en tapijten (T30C PRO-iteratie) vs ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS DEEBOT T30C Pro Omni GEN 2 robotstofzuiger met dweilfunctie, 15.400 Pa zuigkracht, automatisch leegstation, drogen met warme lucht, 200 min batterijduur, ideaal voor dierenharen en tapijten (T30C PRO-iteratie) en de ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 136,02. De ECOVACS - DEEBOT T30C Gen 2 - Stofzuig en dweilrobot (Wit) - 25.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →