Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur vs Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur
€ 359,00
Bekijk dealvs
€ 59,05 verschil

Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt
€ 299,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur | Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Dyson | Merkloos |
| Model | Dyson V10 | Steel |
| Kleur | Nikkel |
|
| Geluidsniveau | 87 dB | 60 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.76 l | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Gebruikstijd laagste stand | 60 minuten | 65 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 5 minuten | 40 minuten |
| Airwatts | 151 | — |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 3.5 uur | — |
| Voedingstype | Accu |
|
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 25.2 V | — |
| Verpakkingsgewicht | 6.70 kg | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | Geen |
| EAN | 5025155034095 | 6153718674682 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 448883-01 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.v.t. | — |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | Nee |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Muur montage | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Park positie | Nee | Ja |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Ja |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Boven |
| Standen |
|
|
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Nee |
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | Motorbar™ vloerzuigmond Vloerzuigmond met zachte roller Gemotoriseerde miniborstel Combinatie-accessoire Kierenzuiger Accessoire voor moeilijk bereikbare lekken Muuroplaadstation Oplader | Oplaadbare wandhouder |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dyson B.V. | Steel |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Draadloos | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Gewicht stofzuiger | 2.6 kg | 2.6 kg |
| Product breedte | 25 cm | — |
| Product hoogte | 125.60 cm | — |
| Product lengte | 22.10 cm | — |
| Vermogen | 525 W | 600 W |
| Verpakking breedte | 28 cm | — |
| Verpakking hoogte | 16 cm | — |
| Verpakking lengte | 88 cm | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Automatisch |
| EAN | ||
| EAN | 5025155034095 | 6153718674682 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 359,00Hoge korting-28%Was € 499,00 · Bespaar € 140,00
- Levering
- 8 dagen
- Bezorgd
- Vanaf 2 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 299,95- Levering
- Uiterlijk 1 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 1 jul in huis
- Verkoper
- MisterDeals
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur | Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 359,00 | € 299,95Beste |
| Hoogste prijs | € 359,00 | € 299,95 |
| Prijsverschil | € 59,05 (Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 359,00 | € 299,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur vs Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur en de Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 59,05. De Draadloze Stofzuiger 600W – 50KPA Krachtige Steelstofzuiger met Touchscreen, 65 Min Looptijd, Oplaadbare Wandhouder, Lichtgewicht voor Harde Vloeren & Tapijt is momenteel de voordeligste optie.