Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur vs Blaupunkt - Steelstofzuiger, 300W, 19 kPa, HEPA filter, VCH801
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur
€ 359,00
Bekijk dealvs
€ 178,94 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur | Blaupunkt - Steelstofzuiger, 300W, 19 kPa, HEPA filter, VCH801 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Dyson | Blaupunkt |
| Model | Dyson V10 | VCH801 |
| Kleur | Nikkel | Zwart |
| Geluidsniveau | 87 dB | 0 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.76 l | 0.50 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Gebruikstijd laagste stand | 60 minuten | 30 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 5 minuten | 30 minuten |
| Airwatts | 151 | — |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 3.5 uur | — |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 25.2 V | 240 V |
| Verpakkingsgewicht | 6.70 kg | 5.30 kg |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 1 |
| EAN | 5025155034095 | 5901750507540 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 448883-01 | VCH801 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.v.t. | - |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Muur montage | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Park positie | Nee | Nee |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Ja |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Boven |
| Standen |
|
|
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Nee |
| Meegeleverde accessoires |
| Meubelzuigmond |
| Verpakkingsinhoud | Motorbar™ vloerzuigmond Vloerzuigmond met zachte roller Gemotoriseerde miniborstel Combinatie-accessoire Kierenzuiger Accessoire voor moeilijk bereikbare lekken Muuroplaadstation Oplader | - Blaupunkt staande stofzuiger VCH801 - Inklapbare aluminium buis - Flexibele slang - Lange kierenzuigmond - Kleine borstelzuigmond - Brede borstelzuigmond (voor meubels) - Elektrische borstel met LED-lampje - Wandmontagebeugel - Gebruiksaanwijzing - Verpakking van de fabrikant |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dyson B.V. | 2N-Everpol Sp. z o.o. |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Draadloos | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| Lichtgewicht |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Gewicht stofzuiger | 2.6 kg | 5.3 kg |
| Product breedte | 25 cm | 25 cm |
| Product hoogte | 125.60 cm | 23 cm |
| Product lengte | 22.10 cm | 112 cm |
| Vermogen | 525 W | 300 W |
| Verpakking breedte | 28 cm | 15 cm |
| Verpakking hoogte | 16 cm | 36 cm |
| Verpakking lengte | 88 cm | 86 cm |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Automatisch |
| EAN | ||
| EAN | 5025155034095 | 5901750507540 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 359,00Hoge korting-28%Was € 499,00 · Bespaar € 140,00
- Levering
- 8 dagen
- Bezorgd
- Vanaf 2 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 180,06Korting-2%Was € 182,91 · Bespaar € 2,85
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur | Blaupunkt - Steelstofzuiger, 300W, 19 kPa, HEPA filter, VCH801 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 359,00 | € 180,06Beste |
| Hoogste prijs | € 359,00 | € 180,06 |
| Prijsverschil | € 178,94 (Blaupunkt - Steelstofzuiger, 300W, 19 kPa, HEPA filter, VCH801 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 359,00 | € 180,06★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur vs Blaupunkt - Steelstofzuiger, 300W, 19 kPa, HEPA filter, VCH801: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Dyson Cyclone V10 Absolute - Steelstofzuiger - Koper - 150 Air Watts - Lange batterijduur en de Blaupunkt - Steelstofzuiger, 300W, 19 kPa, HEPA filter, VCH801? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 178,94. De Blaupunkt - Steelstofzuiger, 300W, 19 kPa, HEPA filter, VCH801 is momenteel de voordeligste optie.
