Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak vs Bed Vacuum Cleaner with UV Light Handheld Cordless Technology
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 29,03 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak | Bed Vacuum Cleaner with UV Light Handheld Cordless Technology |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Deluqse | Merkloos |
| Model | 2026 | Handheld Cordless Vacuum Cleaner |
| Kleur | Wit | white |
| Geluidsniveau | 75 dB | 1 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.50 l | 1 l |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 100 uur | 1 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 100 uur | — |
| Airwatts | 13000 | — |
| Oplaadbaar | Nee | Ja |
| Oplaadtijd | 0 minuten | — |
| Voedingstype | Netstroom | Accu |
| Voltage | 220 V | 1 A |
| Verpakkingsgewicht | 1.34 kg | — |
| EAN | 8721008161891 | 8785325924058 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | D01-MR0002 | 1 |
| Product gewicht | 1.10 kg | 0.00 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door eigen gebruik | — |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | Deluqse Huisstofmijt Stofzuiger Nederlandse Handleiding | Vacuum cleaner |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Deluqse | Memory Online Limited B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | 1 | 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Docking station | Nee | Nee |
| Product breedte | 22.80 cm | 1 cm |
| Product hoogte | 13.70 cm | 1 cm |
| Product lengte | 23.10 cm | 11 cm |
| Verpakking breedte | 26.50 cm | — |
| Verpakking hoogte | 16.80 cm | — |
| Verpakking lengte | 27.60 cm | — |
| EAN | ||
| EAN | 8721008161891 | 8785325924058 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 69,95- Levering
- Op voorraad. Voor 20:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Noodwater
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 37,52Korting-5%Was € 39,49 · Bespaar € 1,97
- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- All Trendy Goods
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak | Bed Vacuum Cleaner with UV Light Handheld Cordless Technology |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 69,95 | € 40,92Beste |
| Hoogste prijs | € 69,95 | € 40,92 |
| Prijsverschil | € 29,03 (Bed Vacuum Cleaner with UV Light Handheld Cordless Technology is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 69,95 | € 40,92★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak vs Bed Vacuum Cleaner with UV Light Handheld Cordless Technology: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak en de Bed Vacuum Cleaner with UV Light Handheld Cordless Technology? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 29,03. De Bed Vacuum Cleaner with UV Light Handheld Cordless Technology is momenteel de voordeligste optie.

