CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia vs THEROB - Smart robot stofzuiger met anti virus UV licht. (zwart)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia
€ 89,95
Bekijk dealvs
€ 40,06 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia | THEROB - Smart robot stofzuiger met anti virus UV licht. (zwart) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | CREATE | Therob |
| Model | S40 | TZB |
| Kleur | Grijs | Zwart |
| Geluidsniveau | 60 dB | 55 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.66 l | 0.50 l |
| Hepa luchtfilter | HEPA 13 | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | 220 minuten | 180 minuten |
| Oplaadtijd | 6 uur | 120 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium |
| Voltage | 100 V | 5 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 5.95 kg | 0.78 kg |
| EAN | 8435572611392 | 8717202031139 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NETBOT S40 TOOL | TZB |
| Product gewicht | 3.50 kg | 0.78 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Airwatts | — | 0 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Ondeugdelijk gebruik |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Geen dweilfunctie |
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app | Willekeurig |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
| Geen platform |
| Automatisch opladen | Ja | Nee |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Nee |
| Vuildetectie | Ja | Nee |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Nee |
| Zijborstel | Ja | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | 2 moppen, 1 HEPA-filter, 4 zijborstels, afstandsbediening, centrale rol, reinigingsborstel, magneetband, oplaadstation, watertank en stofreservoir | 1 x robot stofzuiger 1 x handleiding 1 x laadkabel accesoires |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | WOODS & GO DESIGN, SL | Sanoi electronics ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation hoogte | 78 | 6 |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Leegt automatisch | Nee | Nee |
| Maximale drempelhoogte | 1.50 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Product breedte | 33 cm | 21 cm |
| Product hoogte | 7.80 cm | 6.50 cm |
| Product lengte | 330 cm | 21 cm |
| Schoonmaakroute | Willekeurig | Willekeurig |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Geen gebiedsafbakening |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 4000 W | 0 W |
| Verpakking breedte | 39 cm | 22 cm |
| Verpakking hoogte | 11.60 cm | 7 cm |
| Verpakking lengte | 62.60 cm | 22 cm |
| Dockingstation breedte | — | 21 |
| Dockingstation lengte | — | 21 |
| EAN | ||
| EAN | 8435572611392 | 8717202031139 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 89,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- CREATE
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,89- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 26 jun in huis
- Verkoper
- MIKANRO
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia | THEROB - Smart robot stofzuiger met anti virus UV licht. (zwart) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 89,95 | € 49,89Beste |
| Hoogste prijs | € 89,95 | € 49,89 |
| Prijsverschil | € 40,06 (THEROB - Smart robot stofzuiger met anti virus UV licht. (zwart) is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 89,95 | € 49,89★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia vs THEROB - Smart robot stofzuiger met anti virus UV licht. (zwart): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia en de THEROB - Smart robot stofzuiger met anti virus UV licht. (zwart)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,06. De THEROB - Smart robot stofzuiger met anti virus UV licht. (zwart) is momenteel de voordeligste optie.
