Bosch Serie 4 BGS21X320 stofzuiger 2 l Cilinderstofzuiger Droog 550 W Zakloos vs Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch Serie 4 BGS21X320 stofzuiger 2 l Cilinderstofzuiger Droog 550 W Zakloos | Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | — |
| Model | Bosch Serie 4 BGS21X320 stofzuiger 2 l Cilinderstofzuiger Droog 550 W Zakloos | — |
| Kleur | Blauw | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Snoerlengte | 7 m | — |
| Vermogen | 550 W | — |
| Actieradius | 10 m | — |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 2 l | — |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Ja | — |
| Koord opslagruimte | Ja | — |
| Inclusief handvat | Ja | — |
| Bediening op handgreep | Nee | — |
| Materiaal slang | Metaal | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Lichtgewicht | — |
| Geluidsniveau | 78 dB | — |
| Gewicht stofzuiger | 6200 kg | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BGS21X320 | — |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 2 | — |
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — |
| Product breedte | 28.70 cm | — |
| Product hoogte | 30.40 cm | — |
| Product lengte | 44.60 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Type stofopvang | Zonder zak | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | yes | — |
| Verpakking breedte | 32 cm | — |
| Verpakking hoogte | 37 cm | — |
| Verpakking lengte | 58.50 cm | — |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 7200 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Stofzuiger | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — |
| EAN | ||
| EAN | 4242005284207 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 187,00Korting-2%Was € 189,95 · Bespaar € 2,95
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Bestsellers NL
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch Serie 4 BGS21X320 stofzuiger 2 l Cilinderstofzuiger Droog 550 W Zakloos | Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 187,00 | € 180,00Beste |
| Hoogste prijs | € 187,00 | € 180,00 |
| Prijsverschil | € 7,00 (Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 187,00 | € 180,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch Serie 4 BGS21X320 stofzuiger 2 l Cilinderstofzuiger Droog 550 W Zakloos vs Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch Serie 4 BGS21X320 stofzuiger 2 l Cilinderstofzuiger Droog 550 W Zakloos en de Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,00. De Bosch ProPower BGC21POW1 Serie 4 - Stofzuiger zonder zak - Zwart/Rood is momenteel de voordeligste optie.

