Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin vs Core® Steelstofzuiger met snoer - Steelstofzuiger - Stofzuiger - Wit - 56cm x 15cm x 15cm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,95 verschil

Core® Steelstofzuiger met snoer - Steelstofzuiger - Stofzuiger - Wit - 56cm x 15cm x 15cm
€ 179,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin | Core® Steelstofzuiger met snoer - Steelstofzuiger - Stofzuiger - Wit - 56cm x 15cm x 15cm |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Core |
| Model | — | * |
| Kleur | — | Wit |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Snoerlengte | — | 2 m |
| Vermogen | — | 800 W |
| Actieradius | — | 5 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 2 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Ja |
| Koord opslagruimte | — | Nee |
| Inclusief handvat | — | Ja |
| Bediening op handgreep | — | Ja |
| Airwatts | — | 0 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Diameter stofzuigerbuis | — | 31 mm |
| Fabrieksgarantie termijn | — | Geen fabrieksgarantie |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — | Lichtgewicht |
| Geluidsniveau | — | 78 dB |
| Gewicht stofzuiger | — | 2 kg |
| Hepa luchtfilter | — | Hepa |
| Inclusief stootrand | — | Ja |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| Lengte stang | — | 5 mm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | * |
| Maximale capaciteit vacuümzak | — | 2 |
| Meegeleverde accessoires | — | Geen meegeleverde accessoires |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Niet van toepassing |
| Product breedte | — | 15 cm |
| Product hoogte | — | 15 cm |
| Product lengte | — | 56 cm |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Type stofopvang | — | Zonder zak |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 56 x 15 x 15 cm; 1,7 kg Capaciteit 0,8 Liter, 2 Liter |
| Verpakking breedte | — | 17 cm |
| Verpakking hoogte | — | 19 cm |
| Verpakking lengte | — | 58 cm |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Ja |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Elektronisch |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | — | 3 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x tofzuiger, 1x borstel met borstelharen, 1x spleetmondstuk |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Deze Informatie Volgt Nog |
| EAN | ||
| EAN | — | 6153228451407 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin.
Bol.com aanbod
€ 179,95- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Winkeltje
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin | Core® Steelstofzuiger met snoer - Steelstofzuiger - Stofzuiger - Wit - 56cm x 15cm x 15cm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,00Beste | € 179,95 |
| Hoogste prijs | € 149,00 | € 179,95 |
| Prijsverschil | € 30,95 (Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,00★ | € 179,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin vs Core® Steelstofzuiger met snoer - Steelstofzuiger - Stofzuiger - Wit - 56cm x 15cm x 15cm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin en de Core® Steelstofzuiger met snoer - Steelstofzuiger - Stofzuiger - Wit - 56cm x 15cm x 15cm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,95. De Bosch Flexxo BBH3ALL23 Serie 4 - Steelstofzuiger - Bruin is momenteel de voordeligste optie.
