Bosch BCS712HYG5 Nat en Droog Zuigen vs Philips AquaTrio series 9000 XW9463/11
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 80,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch BCS712HYG5 Nat en Droog Zuigen | Philips AquaTrio series 9000 XW9463/11 |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | — |
| Standen |
|
|
| Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Boven |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 3.20 l |
| Accu & gebruiksduur | ||
| Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 18V | Geen accu-platform |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Draadloos | Ja | Ja |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 | 1 |
| Voedingstype | Accu |
|
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 5 uur | 4 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 40 minuten | 25 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | 40 minuten | 45 minuten |
| Voltage | 18 V | 25.2 V |
| Gebruiksgemak | ||
| Vermogen | 360 W | 150 W |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Nee |
| Led verlichting zuigmond | Ja | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Park positie | Ja | Nee |
| Muur montage | Ja | Nee |
| Geluidsniveau | 82 dB | 0 dB |
| Ontwerp & afmetingen | ||
| Kleur | Wit | Zwart |
| Product breedte | 25.20 cm | 25.10 cm |
| Product hoogte | 131.50 cm | 26.60 cm |
| Product lengte | 20.40 cm | 110 cm |
| Verpakking breedte | 80 cm | 50 cm |
| Verpakking hoogte | 21.60 cm | 21 cm |
| Verpakking lengte | 30 cm | 79 cm |
| Verpakkingsgewicht | 6.50 kg | 11.56 kg |
| Gewicht stofzuiger | 4.9 kg | 3 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Meegeleverde accessoires | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | 1 x Kierenzuigmond, 1 x Matraszuigmond, 1 x Oplaadkabel, 2 x Verwisselbare accu, 1 x Docking station, 1 x 2in1 meubel- & bekledingzuigmond, 1 x Lange flexibele kierenzuigmond, 1 x Dweilzuigmond, 4 x Dweilpads voor dweilzuigmond | Batterijen |
| Garantie & duurzaamheid | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | yes | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | Philips |
| Model | BCS712HYG5 | XW9463/11 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BCS712HYG5 | XW9463/11 |
| EAN | 4242005436996 | 8720389040733 |
| Veiligheid & regelgeving | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | DAP B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 4242005436996 | 8720389040733 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 485,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- Correct BV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 527,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch BCS712HYG5 Nat en Droog Zuigen | Philips AquaTrio series 9000 XW9463/11 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 399,00Beste | € 479,00 |
| Hoogste prijs | € 485,00 | € 479,00 |
| Prijsverschil | € 80,00 (Bosch BCS712HYG5 Nat en Droog Zuigen is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | Correct.nl | Coolblue |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 485,00 | € 479,00★ |
| Coolblue | — | € 479,00 |
| correct.nl | € 399,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch BCS712HYG5 Nat en Droog Zuigen vs Philips AquaTrio series 9000 XW9463/11: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch BCS712HYG5 Nat en Droog Zuigen en de Philips AquaTrio series 9000 XW9463/11? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 80,00. De Bosch BCS712HYG5 Nat en Droog Zuigen is momenteel de voordeligste optie.
