Black&Decker PV1820L-QW kruimeldief Pivot met snelle oplader vs Batavia Accu 18V Brushless Handstofzuiger - Excl. Accu en Oplader - Ultra
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 27,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Black&Decker PV1820L-QW kruimeldief Pivot met snelle oplader | Batavia Accu 18V Brushless Handstofzuiger - Excl. Accu en Oplader - Ultra |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 35 | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Ja | Ja |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 800 l | 10 l |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Ja | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Nee |
| Aantal standen | 1 | 1 |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 30 minuten | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 18 V | 18 V |
| Geluidsniveau | 85 dB | 0 dB |
| Vermogen 12V | Ja | Ja |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Gebruikstijd hoogste stand | 30 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 11 minuten | 0 uur |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur |
|
|
| Product breedte | 10.50 cm | — |
| Product hoogte | 11.20 cm | — |
| Product lengte | 42 cm | — |
| Product gewicht | 2.02 kg | 3.02 kg |
| Verpakking breedte | 18.50 cm | — |
| Verpakking hoogte | 15.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 29.60 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.80 kg | 3.02 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | PV1820L Kruimeldief Geïntegreerde kierenzuiger Geïntegreerde zachte borstel Laadstation Handleiding | • 1x 7065398 Batavia Maxxpack Ultra 18V Brushless Accu Handstofzuiger • 1x Spleetmondstuk• 1x Meubelmondstuk• 2x Verlengbuizen• 1x Vloerborstel• 1x Flexibele slang• 1x Accessoirehouder• 1x Handleiding• 1x Garantiebewijs |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | BLACK+DECKER | Batavia |
| Model | PV1820L-QW | 7065398 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PV1820L | 7065398 |
| EAN | 5035048458389 | 8721139743157 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Batavia BV |
| EAN | ||
| EAN | 5035048458389 | 8721139743157 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 82,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- Correct BV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- Batavia Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Black&Decker PV1820L-QW kruimeldief Pivot met snelle oplader | Batavia Accu 18V Brushless Handstofzuiger - Excl. Accu en Oplader - Ultra |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 72,99Beste | € 99,99 |
| Hoogste prijs | € 82,99 | € 99,99 |
| Prijsverschil | € 27,00 (Black&Decker PV1820L-QW kruimeldief Pivot met snelle oplader is goedkoper) | |
| Winkels | 4 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Correct.nl | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 82,99★ | € 99,99 |
| Coolblue | € 81,00 | — |
| correct.nl | € 72,99 | — |
| MediaMarkt | € 81,99 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Black&Decker PV1820L-QW kruimeldief Pivot met snelle oplader vs Batavia Accu 18V Brushless Handstofzuiger - Excl. Accu en Oplader - Ultra: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Black&Decker PV1820L-QW kruimeldief Pivot met snelle oplader en de Batavia Accu 18V Brushless Handstofzuiger - Excl. Accu en Oplader - Ultra? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 27,00. De Black&Decker PV1820L-QW kruimeldief Pivot met snelle oplader is momenteel de voordeligste optie.

