BLACK&DECKER - FILTER Dustbuster SVJ520 - 9060605801 vs Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 21,55 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK&DECKER - FILTER Dustbuster SVJ520 - 9060605801 | Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur |
| Blauw |
| Model | BLACK&DECKER 9060605801 | BXVMS600E |
| Verpakkingsgewicht | 0.03 kg | 2.93 kg |
| EAN | 5025537190234 | 8432406480032 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9060605801 | ES9480030B |
| Verpakkingsinhoud | 1 filter | — |
| Merk | — | BLACK+DECKER |
| Geluidsniveau | — | 78 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.80 l |
| Hepa luchtfilter | — | Hepa |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 1000000 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 10000000 uur |
| Oplaadbaar | — | Nee |
| Voedingstype | — | Lichtnet |
| Accu/batterij technologie | — | Geen batterijen |
| Voltage | — | 230 V |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BLACK&DECKER | Stanley Black & Decker |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | — |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | — |
| Geschikt voor merk | BLACK+DECKER | — |
| Geschikt voor stofzuigermodel | Overig | — |
| Geschikt voor type stofzuiger | Alle type stofzuigers | — |
| Product breedte | 7 cm | 21.40 cm |
| Product hoogte | 7.50 cm | 53.10 cm |
| Product lengte | 70 cm | 16.60 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerfilter | — |
| Universeel toepasbaar | Nee | — |
| Vaatwasser veilig | Nee | — |
| Verpakking breedte | 7.000 cm | 21.40 cm |
| Verpakking hoogte | 7.500 cm | 16.60 cm |
| Verpakking lengte | 7.000 cm | 53.10 cm |
| Wasbaar | Nee | — |
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| Draadloos | — | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — | Lichtgewicht |
| Gewicht stofzuiger | — | 2.7 kg |
| Vermogen | — | 600 W |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Geen zuigkrachtregeling |
| EAN | ||
| EAN | 5025537190234 | 8432406480032 |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Muur montage | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Park positie | — | Nee |
| Dweilfunctie | — | Geen dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| Plaatsing stofreservoir | — | Boven |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | — | Ja |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | Aluminium verlengbuis, lans voor moeilijk bereikbare plekken, meubel- en bekledingsborstel |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 28,26- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- InstaSpares NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,81Korting-9%Was € 54,47 · Bespaar € 4,66
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK&DECKER - FILTER Dustbuster SVJ520 - 9060605801 | Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 28,26Beste | € 49,81 |
| Hoogste prijs | € 28,26 | € 49,81 |
| Prijsverschil | € 21,55 (BLACK&DECKER - FILTER Dustbuster SVJ520 - 9060605801 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 28,26★ | € 49,81 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK&DECKER - FILTER Dustbuster SVJ520 - 9060605801 vs Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK&DECKER - FILTER Dustbuster SVJ520 - 9060605801 en de Black & Decker Steelstofzuiger BXVMS600E Blauw 600 W? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 21,55. De BLACK&DECKER - FILTER Dustbuster SVJ520 - 9060605801 is momenteel de voordeligste optie.

