Black&Decker BHHV520JF-qw kruimelzuiger vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 13,18 verschil

BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
€ 88,17
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Black&Decker BHHV520JF-qw kruimelzuiger | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | BLACK+DECKER |
| Model | — | BHHV520BFP-QW |
| Kleur | — |
|
| Geluidsniveau | — | 72 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.70 l |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 21 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 30 minuten |
| Airwatts | — | 35 |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 5 uur |
| Voedingstype | — | Accu |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 18 V |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.22 kg |
| EAN | — | 8720938246029 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | BHHV520BFP-QW |
| Product gewicht | — | 1.20 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | — | Nee |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Vermogen 12V | — | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | — | 2 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Docking station | — | Ja |
| Product breedte | — | 20 cm |
| Product hoogte | — | 16.50 cm |
| Product lengte | — | 40 cm |
| Verpakking breedte | — | 20.10 cm |
| Verpakking hoogte | — | 17.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 40.60 cm |
| EAN | ||
| EAN | — | 8720938246029 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 77,25Korting-12%Was € 87,33 · Bespaar € 10,08
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 88,17- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Black&Decker BHHV520JF-qw kruimelzuiger | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 74,99Beste | € 88,17 |
| Hoogste prijs | € 77,25 | € 88,17 |
| Prijsverschil | € 13,18 (Black&Decker BHHV520JF-qw kruimelzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Correct.nl | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 77,25★ | € 88,17 |
| correct.nl | € 74,99 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Black&Decker BHHV520JF-qw kruimelzuiger vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Black&Decker BHHV520JF-qw kruimelzuiger en de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,18. De Black&Decker BHHV520JF-qw kruimelzuiger is momenteel de voordeligste optie.
