BLACK+DECKER BHHV520BFP-QW - Kruimelzuiger - Accuduur 21 min - Max zuigvermogen 18 W - Paars vs JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 25 oktober 2026

BLACK+DECKER BHHV520BFP-QW - Kruimelzuiger - Accuduur 21 min - Max zuigvermogen 18 W - Paars
€ 79,99
Bekijk dealvs
€ 10,04 verschil

JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W
€ 69,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER BHHV520BFP-QW - Kruimelzuiger - Accuduur 21 min - Max zuigvermogen 18 W - Paars | JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 35 | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | — |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.70 l | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Ja | — |
| Inclusief wielen | Nee | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Aantal standen | 2 | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 5 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 18 V | — |
| Geluidsniveau | 72 dB | — |
| Vermogen 12V | Nee | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 30 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 21 minuten | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur |
| — |
| Product breedte | 20 cm | — |
| Product hoogte | 16.50 cm | — |
| Product lengte | 40 cm | — |
| Product gewicht | 1.2 kg | — |
| Verpakking breedte | 20.10 cm | — |
| Verpakking hoogte | 17.30 cm | — |
| Verpakking lengte | 40.60 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.22 kg | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | BLACK+DECKER | — |
| Model | BHHV520BFP-QW | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BHHV520BFP-QW | — |
| EAN | 8720938246029 | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | — |
| EAN | ||
| EAN | 8720938246029 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 79,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 nov in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER BHHV520BFP-QW - Kruimelzuiger - Accuduur 21 min - Max zuigvermogen 18 W - Paars | JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 79,99 | € 69,95Beste |
| Hoogste prijs | € 80,00 | € 69,95 |
| Prijsverschil | € 10,04 (JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 69,95 |
| Coolblue | € 80,00 | — |
| MediaMarkt | € 79,99 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER BHHV520BFP-QW - Kruimelzuiger - Accuduur 21 min - Max zuigvermogen 18 W - Paars vs JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER BHHV520BFP-QW - Kruimelzuiger - Accuduur 21 min - Max zuigvermogen 18 W - Paars en de JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,04. De JAP Appliances Tornado S3 - Kruimelzuiger snoerloos - Handstofzuiger oplaadbaar - Auto stofzuiger draadloos - Krachtige zuigkracht 10000Pa - Nat en droog - Voor dierenharen - 150W is momenteel de voordeligste optie.