BLACK+DECKER BHHV520BF - Kruimeldief - 18 V vs BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 22 november 2026
vs
€ 7,30 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER BHHV520BF - Kruimeldief - 18 V | BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 35 | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | — |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.70 l | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Nee | — |
| Inclusief wielen | Nee | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Aantal standen | 2 | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 5 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 18 V | — |
| Geluidsniveau | 60 dB | — |
| Vermogen 12V | Nee | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 21 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 21 minuten | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | BHHV520BF-QW | — |
| Product breedte | 17 cm | — |
| Product hoogte | 40 cm | — |
| Product lengte | 20 cm | — |
| Product gewicht | 1.20 kg | — |
| Verpakking breedte | 40.80 cm | — |
| Verpakking hoogte | 17 cm | — |
| Verpakking lengte | 60.30 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.87 kg | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | Kruimeldief, Geïntegreerde kierenzuiger, Laadstation | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | BLACK+DECKER | — |
| Model | BHHV520BF | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BHHV520BF | — |
| EAN | 5035048712795 | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Action S.A. | — |
| EAN | ||
| EAN | 5035048712795 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 89,70- Levering
- Uiterlijk 30 november in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 nov en 30 nov in huis
- Verkoper
- Morele.net
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW.
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER BHHV520BF - Kruimeldief - 18 V | BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 89,70Beste | € 97,00 |
| Hoogste prijs | € 89,70 | € 97,00 |
| Prijsverschil | € 7,30 (BLACK+DECKER BHHV520BF - Kruimeldief - 18 V is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 89,70★ | € 97,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER BHHV520BF - Kruimeldief - 18 V vs BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER BHHV520BF - Kruimeldief - 18 V en de BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,30. De BLACK+DECKER BHHV520BF - Kruimeldief - 18 V is momenteel de voordeligste optie.

