BLACK+DECKER 18V 2.0Ah STEELSTOFZUIGER MET ACC - BHFEA520J-QW vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 28,20 verschil

BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
€ 85,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah STEELSTOFZUIGER MET ACC - BHFEA520J-QW | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 33 | 35 |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Automatisch | — |
| Standen |
| — |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.50 l | — |
| Werkt op natte en droge ondergrond | — | Nee |
| Accu & gebruiksduur | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Draadloos | Ja | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Oplaadtijd | 5 uur | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 40 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 40 minuten | — |
| Voltage | 18 V | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Vermogen | 0 W | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | — |
| Led verlichting zuigmond | Ja | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Park positie | Nee | — |
| Muur montage | Ja | — |
| Geluidsniveau | 67 dB | — |
| Docking station | — | Ja |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| Aantal standen | — | 2 |
| Ontwerp & afmetingen | ||
| Kleur | Grijs | — |
| Verpakking breedte | 29.80 cm | — |
| Verpakking hoogte | 22 cm | — |
| Verpakking lengte | 73.20 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.89 kg | — |
| Gewicht stofzuiger | 2.6 kg | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Meegeleverde accessoires | ||
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | BLACK+DECKER BHFEA520J-QW Steelstofzuiger Kierenzuiger Accu Jack Plug lader | — |
| Garantie & duurzaamheid | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | BLACK+DECKER | — |
| Model | BHFEA520J-QW | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BHFEA520J-QW | — |
| EAN | 5035048742457 | — |
| Veiligheid & regelgeving | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH |
| EAN | ||
| EAN | 5035048742457 | 8720938246029 |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.70 l |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | — | 5 uur |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 18 V |
| Geluidsniveau | — | 72 dB |
| Vermogen 12V | — | Nee |
| Voedingstype | — | Accu |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 30 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 21 minuten |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | — |
|
| Product breedte | — | 20 cm |
| Product hoogte | — | 16.50 cm |
| Product lengte | — | 40 cm |
| Product gewicht | — | 1.20 kg |
| Verpakking breedte | — | 20.10 cm |
| Verpakking hoogte | — | 17.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 40.60 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.22 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Productgegevens | ||
| Merk | — | BLACK+DECKER |
| Model | — | BHHV520BFP-QW |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | BHHV520BFP-QW |
| EAN | — | 8720938246029 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Taal handleiding | — |
|
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 113,20- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 85,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah STEELSTOFZUIGER MET ACC - BHFEA520J-QW | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 113,20 | € 85,00Beste |
| Hoogste prijs | € 119,00 | € 85,00 |
| Prijsverschil | € 28,20 (BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 113,20 | € 85,00★ |
| correct.nl | € 119,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER 18V 2.0Ah STEELSTOFZUIGER MET ACC - BHFEA520J-QW vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah STEELSTOFZUIGER MET ACC - BHFEA520J-QW en de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 28,20. De BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW is momenteel de voordeligste optie.
