BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 19 november 2026
vs
€ 11,00 verschil

BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
€ 79,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 21 | 35 |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.50 l | 0.70 l |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Aantal standen | 1 | 2 |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 16 uur | 5 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 10.8 V | 18 V |
| Geluidsniveau | 80 dB | 72 dB |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Gebruikstijd hoogste stand | 22 minuten | 30 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | 12 minuten | 21 minuten |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur |
|
|
| Product breedte | 14.50 cm | 20 cm |
| Product hoogte | 40 cm | 16.50 cm |
| Product lengte | 19 cm | 40 cm |
| Product gewicht | 0.93 kg | 1.2 kg |
| Verpakking breedte | 19.10 cm | 20.10 cm |
| Verpakking hoogte | 14.70 cm | 17.30 cm |
| Verpakking lengte | 40.80 cm | 40.60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.70 kg | 2.22 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | DVA325JP07 PET kruimeldief Uitschuifbare kierenzuiger Zachte borstel Gemotoriseerde borstel voor dierenhaar Cotton fresh geurfilter Jack-plug wandlader Handleiding | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar |
| Productgegevens | ||
| Merk | BLACK+DECKER | BLACK+DECKER |
| Model | DVA325JP07-QW | BHHV520BFP-QW |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DVA325JP07-QW | BHHV520BFP-QW |
| EAN | 5054905238582 | 8720938246029 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH |
| EAN | ||
| EAN | 5054905238582 | 8720938246029 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 59,23Hoge korting-44%Was € 105,00 · Bespaar € 45,77
- Levering
- Uiterlijk 26 november in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 nov en 26 nov in huis
- Verkoper
- SANITINO s.r.o.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 79,99Hoge korting-43%Was € 140,00 · Bespaar € 60,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 nov in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 68,99Beste | € 79,99 |
| Hoogste prijs | € 68,99 | € 79,99 |
| Prijsverschil | € 11,00 (BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 68,99★ | € 79,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW en de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,00. De BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW is momenteel de voordeligste optie.
