ASAFZUIGER 800W/20 L 78870 TOYA vs HBM Bouwstofzuiger Nat/Droog 1000W 15L
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ASAFZUIGER 800W/20 L 78870 TOYA | HBM Bouwstofzuiger Nat/Droog 1000W 15L |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur |
| — |
| Model | 78870 | — |
| Verpakkingsgewicht | 4 kg | — |
| EAN | 5906083788703 | 7435126215206 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 78870 | H134542 |
| Verpakkingsinhoud | 1 asopzuiger, 1 slang, 1 filterzak | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 15 l |
| Snoerlengte | — | 2 m |
| Airwatts | — | 0 |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TOYA S.A. | HBM Machines B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | — |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Ja |
| Geschikt voor merk | TINECO | — |
| Geschikt voor stofzuigermodel | AEG CX7-1 | — |
| Geschikt voor type stofzuiger | Aszuiger | — |
| Product breedte | 0 cm | 27.50 cm |
| Product gewicht | 4 kg | — |
| Product hoogte | 0 cm | 50.20 cm |
| Product lengte | 180 cm | 27.50 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerslang | — |
| Universeel toepasbaar | Ja | — |
| Vaatwasser veilig | Nee | — |
| Verpakking breedte | 0 mm | 300 mm |
| Verpakking hoogte | 0 mm | 520 mm |
| Verpakking lengte | 0 mm | 300 mm |
| Wasbaar | Nee | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| As opzuigend | — | Nee |
| Automatisch uitschakelen | — | Nee |
| Contactdoos geintegreerd | — | Nee |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Type ketelstofzuiger | — | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | — | Met zak |
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Water opzuigend | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 5906083788703 | 7435126215206 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | — | 1000 W |
| Verpakkingsgewicht | — | 4.26 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | — | 1 grijze verzamelzak 1 spons 1 waterborstel 1 assorti borstel 1,5 m flexibele slang 1 ronde borstel 3 kunststof buizen 3,5 m VDE stroomkabel |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 2 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 48,95- Levering
- Uiterlijk 3 september in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 aug en 3 sep in huis
- Verkoper
- Lemato Nederland
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 47,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 aug in huis
- Verkoper
- Lemato Nederland
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASAFZUIGER 800W/20 L 78870 TOYA | HBM Bouwstofzuiger Nat/Droog 1000W 15L |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 48,95 | € 47,00Beste |
| Hoogste prijs | € 48,95 | € 47,00 |
| Prijsverschil | € 1,95 (HBM Bouwstofzuiger Nat/Droog 1000W 15L is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 48,95 | € 47,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASAFZUIGER 800W/20 L 78870 TOYA vs HBM Bouwstofzuiger Nat/Droog 1000W 15L: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASAFZUIGER 800W/20 L 78870 TOYA en de HBM Bouwstofzuiger Nat/Droog 1000W 15L? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,95. De HBM Bouwstofzuiger Nat/Droog 1000W 15L is momenteel de voordeligste optie.

