Alessi SG67 W - Kruimelzuiger vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 32,83 verschil

BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
€ 88,17
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Alessi SG67 W - Kruimelzuiger | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | BLACK+DECKER |
| Model | Stefano Giovannoni | BHHV520BFP-QW |
| Kleur | [gid://shopify/Metaobject/217769410899] |
|
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.70 l | 0.70 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | 10 minuten | 21 minuten |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Voltage | 3.6 V | 18 V |
| Verpakkingsgewicht | 1.81 kg | 2.22 kg |
| EAN | 8003299908493 | 8720938246029 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SG67 W | BHHV520BFP-QW |
| Product gewicht | 1.82 kg | 1.20 kg |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Geen |
| Geluidsniveau | — | 72 dB |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 30 minuten |
| Airwatts | — | 35 |
| Oplaadtijd | — | 5 uur |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Nee | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Ja | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
|
| Verpakkingsinhoud | Alessi Kruimelzuiger - SG67 W - Wit - door Stefano Giovannoni | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Alessi S.p.a. | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | 1 | 2 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Docking station | Nee | Ja |
| Product breedte | 0 cm | 20 cm |
| Product hoogte | 0 cm | 16.50 cm |
| Product lengte | 0 cm | 40 cm |
| Verpakking breedte | 18.80 cm | 20.10 cm |
| Verpakking hoogte | 16.10 cm | 17.30 cm |
| Verpakking lengte | 44.50 cm | 40.60 cm |
| EAN | ||
| EAN | 8003299908493 | 8720938246029 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Alessi SG67 W - Kruimelzuiger.
Bol.com aanbod
€ 88,17- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Alessi SG67 W - Kruimelzuiger | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 121,00 | € 88,17Beste |
| Hoogste prijs | € 121,00 | € 88,17 |
| Prijsverschil | € 32,83 (BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 121,00 | € 88,17★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Alessi SG67 W - Kruimelzuiger vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Alessi SG67 W - Kruimelzuiger en de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 32,83. De BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW is momenteel de voordeligste optie.
