AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak vs Philips Stofzuiger met Zak PowerGo FC8244/09 - 900W Motor - Lang Snoer - Alle Vloertypen - Multifunctionele Zuigmond - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 34,00 verschil

Philips Stofzuiger met Zak PowerGo FC8244/09 - 900W Motor - Lang Snoer - Alle Vloertypen - Multifunctionele Zuigmond - Grijs
€ 134,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak | Philips Stofzuiger met Zak PowerGo FC8244/09 - 900W Motor - Lang Snoer - Alle Vloertypen - Multifunctionele Zuigmond - Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | Philips |
| Model | VX41EB | PowerGo |
| Kleur | VX4-1-EB | Grijs |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Stofzak | Stofzak |
| Snoerlengte | 0 m | 6 m |
| Vermogen | 0 W | 900 W |
| Actieradius | 7.50 m | 9 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 3 l | 3 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja | Ja |
| Inclusief handvat | Ja | Ja |
| Bediening op handgreep | Nee | Nee |
| Materiaal slang | Kunststof | Metaal |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geluidsniveau | 80 dB | 75 dB |
| Gewicht stofzuiger | 3.68 kg | 4.30 kg |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 |
| Inclusief stootrand | Nee | Nee |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VX4-1-EB | FC8244/09 |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 3 | 3 |
| Meegeleverde accessoires | Kierenzuigmond |
|
| Merkspecifiek kenmerk | AEG Brush Roll Clean | Niet van toepassing |
| Product breedte | 41.60 cm | 5 cm |
| Product hoogte | 22.80 cm | 20 cm |
| Product lengte | 28.70 cm | 20 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Type stofopvang | Met zak | Met zak |
| Verpakking breedte | 9.50 cm | 33.20 cm |
| Verpakking hoogte | 9.30 cm | 26.90 cm |
| Verpakking lengte | 14 cm | 50.80 cm |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Nee |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Mechanisch | Mechanisch |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | x |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 303 g | 5977 g |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks | Philips PowerGo FC8244/09 inclusief 2-1 borstel, mondstuk |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | DAP B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 7332543556397 | 8710103807445 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 100,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Wijntje Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Philips Stofzuiger met Zak PowerGo FC8244/09 - 900W Motor - Lang Snoer - Alle Vloertypen - Multifunctionele Zuigmond - Grijs.
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak | Philips Stofzuiger met Zak PowerGo FC8244/09 - 900W Motor - Lang Snoer - Alle Vloertypen - Multifunctionele Zuigmond - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 100,00Beste | € 134,00 |
| Hoogste prijs | € 100,00 | € 134,00 |
| Prijsverschil | € 34,00 (AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 100,00★ | € 134,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak vs Philips Stofzuiger met Zak PowerGo FC8244/09 - 900W Motor - Lang Snoer - Alle Vloertypen - Multifunctionele Zuigmond - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak en de Philips Stofzuiger met Zak PowerGo FC8244/09 - 900W Motor - Lang Snoer - Alle Vloertypen - Multifunctionele Zuigmond - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 34,00. De AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak is momenteel de voordeligste optie.
